Om-råde Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.  
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Gns.
1 85 135 103 90 105 56 70 79 93 123 89 160 99,0
2 92 134 116 86 106 67 51 77 91 124 87 157 99,1
3 88 141 133 87 111 86 37 70 95 119 89 164 101,7
4 87 150 122 90 100 66 49 73 88 114 89 157 98,8
5 81 155 106 97 98 54 70 72 85 107 93 164 98,4
6 74 155 110 102 87 56 83 86 87 116 79 189 101,9
7 71 163 114 90 88 55 63 84 91 119 87 182 100,6
8 91 136 116 105 78 59 64 90 88 109 84 193 101,1
Gns. 84 146 115 93 97 62 61 79 90 116 87 171 100,1

Excel ark med vindindeks

Pdf fil med oversigt over vindindeks, vindkraftudbygning, miljøforbedring mv.

Tilbage til forside med oversigtskort

RETTELSE d. 4/2-2005: Bornholm er rettet fra 78% til 92% for oktober 2004 grundet virkningen af kabelbrud på Bornholm.


Copyright © 2004 EMD International A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest opdateret: 21. september 2010