Vind Indeks for: [Aug 2021 - Jul 2022]
Store møller ≥ 60m nav:
Område | Aug. 2021 | Sep. 2021 | Okt. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | Jan. 2022 | Feb. 2022 | Mar. 2022 | Apr. 2022 | Maj. 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Gns |
---|
1 | 84 | 59 | 124 | 111 | 110 | 147 | 163 | 75 | 87 | 87 | 52 | 101 | 99,9 |
---|
2 | 89 | 67 | 123 | 112 | 111 | 150 | 151 | 76 | 87 | 90 | 65 | 105 | 102,1 |
---|
3 | 89 | 74 | 123 | 115 | 110 | 155 | 148 | 84 | 79 | 94 | 76 | 91 | 103,2 |
---|
4 | 90 | 64 | 120 | 110 | 111 | 152 | 154 | 81 | 85 | 88 | 61 | 99 | 101,2 |
---|
5 | 84 | 60 | 118 | 103 | 111 | 146 | 170 | 75 | 85 | 85 | 52 | 89 | 98,1 |
---|
6 | 83 | 67 | 113 | 100 | 114 | 150 | 166 | 78 | 88 | 81 | 46 | 87 | 97,7 |
---|
7 | 83 | 64 | 119 | 106 | 109 | 155 | 173 | 78 | 80 | 83 | 44 | 87 | 98,6 |
---|
8 | 83 | 72 | 114 | 108 | 109 | 156 | 156 | 69 | 114 | 83 | 51 | 88 | 100,3 |
---|
9 | 85 | 63 | 125 | 111 | 112 | 142 | 150 | 78 | 86 | 88 | 54 | 101 | 99,6 |
---|
10 | 86 | 70 | 121 | 103 | 115 | 153 | 160 | 78 | 93 | 80 | 47 | 95 | 99,9 |
---|
11 | 94 | 69 | 127 | 113 | 108 | 146 | 141 | 81 | 71 | 84 | 63 | 93 | 99,2 |
---|
12 | 90 | 65 | 118 | 107 | 114 | 145 | 151 | 76 | 76 | 81 | 55 | 96 | 97,9 |
---|
13 | 88 | 63 | 121 | 103 | 116 | 147 | 160 | 78 | 75 | 80 | 49 | 89 | 97,5 |
---|
14 | 82 | 67 | 123 | 107 | 106 | 161 | 175 | 77 | 82 | 80 | 42 | 85 | 98,9 |
---|
Gns | 86,5 | 65,9 | 120,7 | 107,8 | 111,1 | 150,4 | 158,6 | 77,4 | 84,7 | 84,6 | 54 | 93,3 | 99,6 |
---|
Små møller < 60m nav:
Område | Aug. 2021 | Sep. 2021 | Okt. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 | Jan. 2022 | Feb. 2022 | Mar. 2022 | Apr. 2022 | Maj. 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Gns |
---|
1 | 76 | 56 | 120 | 100 | 97 | 150 | 179 | 70 | 95 | 86 | 49 | 92 | 97,6 |
---|
2 | 86 | 61 | 118 | 103 | 102 | 153 | 158 | 71 | 95 | 90 | 60 | 102 | 99,8 |
---|
3 | 85 | 68 | 113 | 108 | 103 | 177 | 144 | 80 | 80 | 96 | 70 | 86 | 100,9 |
---|
4 | 83 | 59 | 112 | 100 | 103 | 162 | 158 | 76 | 92 | 88 | 57 | 92 | 98,5 |
---|
5 | 77 | 58 | 110 | 90 | 99 | 154 | 185 | 72 | 92 | 84 | 51 | 80 | 96 |
---|
6 | 76 | 65 | 109 | 93 | 105 | 162 | 185 | 73 | 97 | 81 | 45 | 78 | 97,4 |
---|
7 | 78 | 62 | 113 | 97 | 97 | 171 | 180 | 74 | 92 | 82 | 46 | 81 | 97,6 |
---|
8 | 78 | 71 | 125 | 115 | 101 | 189 | 191 | 61 | 116 | 75 | 46 | 75 | 103,5 |
---|
Gns | 79,9 | 62,5 | 115,1 | 100,6 | 100,8 | 164,7 | 172,6 | 72,1 | 94,9 | 85,2 | 52,9 | 85,7 | 98,9 |
---|
|