Vind Indeks for: [Mar 2022 - Feb 2023]
Store møller ≥ 60m nav:
Område | Mar. 2022 | Apr. 2022 | Maj. 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dec. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Gns |
---|
1 | 75 | 87 | 87 | 52 | 101 | 47 | 83 | 112 | 142 | 112 | 130 | 106 | 94,4 |
---|
2 | 76 | 87 | 90 | 65 | 105 | 52 | 79 | 113 | 138 | 108 | 126 | 112 | 95,9 |
---|
3 | 84 | 79 | 94 | 76 | 91 | 53 | 80 | 111 | 146 | 107 | 129 | 118 | 97,4 |
---|
4 | 81 | 85 | 88 | 61 | 99 | 48 | 80 | 109 | 143 | 107 | 130 | 112 | 95,1 |
---|
5 | 75 | 85 | 85 | 52 | 89 | 41 | 80 | 106 | 141 | 113 | 139 | 105 | 92,6 |
---|
6 | 78 | 88 | 81 | 46 | 87 | 32 | 80 | 100 | 131 | 101 | 145 | 105 | 89,5 |
---|
7 | 78 | 80 | 83 | 44 | 87 | 30 | 80 | 104 | 132 | 106 | 150 | 114 | 90,7 |
---|
8 | 69 | 114 | 83 | 51 | 88 | 32 | 66 | 102 | 100 | 103 | 151 | 114 | 89,5 |
---|
9 | 78 | 86 | 88 | 54 | 101 | 56 | 91 | 117 | 135 | 120 | 121 | 99 | 95,4 |
---|
10 | 78 | 93 | 80 | 47 | 95 | 33 | 80 | 109 | 122 | 94 | 144 | 106 | 90,1 |
---|
11 | 81 | 71 | 84 | 63 | 93 | 47 | 87 | 114 | 140 | 111 | 129 | 110 | 94,2 |
---|
12 | 76 | 76 | 81 | 55 | 96 | 41 | 81 | 108 | 140 | 111 | 134 | 106 | 92,1 |
---|
13 | 78 | 75 | 80 | 49 | 89 | 36 | 81 | 110 | 139 | 108 | 141 | 107 | 91 |
---|
14 | 77 | 82 | 80 | 42 | 85 | 28 | 77 | 104 | 129 | 104 | 155 | 117 | 89,9 |
---|
Gns | 77,4 | 84,7 | 84,6 | 54 | 93,3 | 41,1 | 80,4 | 108,3 | 134,3 | 107,5 | 137,3 | 109,4 | 92,7 |
---|
Små møller < 60m nav:
Område | Mar. 2022 | Apr. 2022 | Maj. 2022 | Jun. 2022 | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dec. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Gns |
---|
1 | 70 | 95 | 86 | 49 | 92 | 43 | 75 | 103 | 137 | 105 | 134 | 110 | 91,8 |
---|
2 | 71 | 95 | 90 | 60 | 102 | 47 | 73 | 104 | 131 | 95 | 122 | 118 | 92,3 |
---|
3 | 80 | 80 | 96 | 70 | 86 | 48 | 73 | 98 | 137 | 91 | 124 | 132 | 92,9 |
---|
4 | 76 | 92 | 88 | 57 | 92 | 44 | 73 | 98 | 135 | 95 | 127 | 122 | 91,6 |
---|
5 | 72 | 92 | 84 | 51 | 80 | 40 | 69 | 96 | 132 | 103 | 145 | 113 | 89,7 |
---|
6 | 73 | 97 | 81 | 45 | 78 | 32 | 69 | 85 | 118 | 92 | 154 | 117 | 86,8 |
---|
7 | 74 | 92 | 82 | 46 | 81 | 32 | 71 | 90 | 115 | 95 | 152 | 126 | 87,8 |
---|
8 | 61 | 116 | 75 | 46 | 75 | 30 | 60 | 91 | 88 | 97 | 169 | 133 | 86,8 |
---|
Gns | 72,1 | 94,9 | 85,2 | 52,9 | 85,7 | 39,6 | 70,5 | 95,8 | 124,1 | 96,4 | 140,9 | 121,4 | 90 |
---|
|