Vind Indeks for: [Sep 2022 - Aug 2023]
Store møller ≥ 60m nav:
Område | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dec. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mar. 2023 | Apr. 2023 | Maj. 2023 | Jun. 2023 | Jul. 2023 | Aug. 2023 | Gns |
---|
1 | 83 | 112 | 142 | 112 | 130 | 106 | 108 | 83 | 93 | 48 | 88 | 65 | 97,6 |
---|
2 | 79 | 113 | 138 | 108 | 126 | 112 | 95 | 86 | 96 | 47 | 90 | 72 | 96,8 |
---|
3 | 80 | 111 | 146 | 107 | 129 | 118 | 96 | 87 | 78 | 42 | 103 | 72 | 97,4 |
---|
4 | 80 | 109 | 143 | 107 | 130 | 112 | 95 | 89 | 90 | 45 | 90 | 70 | 96,6 |
---|
5 | 80 | 106 | 141 | 113 | 139 | 105 | 107 | 85 | 88 | 46 | 96 | 62 | 97,3 |
---|
6 | 80 | 100 | 131 | 101 | 145 | 105 | 108 | 92 | 89 | 49 | 97 | 62 | 96,5 |
---|
7 | 80 | 104 | 132 | 106 | 150 | 114 | 108 | 83 | 84 | 44 | 101 | 63 | 97,3 |
---|
8 | 66 | 102 | 100 | 103 | 151 | 114 | 120 | 110 | 93 | 58 | 84 | 67 | 97,3 |
---|
9 | 91 | 117 | 135 | 120 | 121 | 99 | 114 | 82 | 95 | 56 | 89 | 65 | 98,5 |
---|
10 | 80 | 109 | 122 | 94 | 144 | 106 | 114 | 95 | 85 | 51 | 99 | 64 | 97 |
---|
11 | 87 | 114 | 140 | 111 | 129 | 110 | 103 | 87 | 76 | 42 | 100 | 69 | 97,3 |
---|
12 | 81 | 108 | 140 | 111 | 134 | 106 | 101 | 90 | 81 | 45 | 99 | 62 | 96,5 |
---|
13 | 81 | 110 | 139 | 108 | 141 | 107 | 106 | 83 | 82 | 44 | 99 | 61 | 96,7 |
---|
14 | 77 | 104 | 129 | 104 | 155 | 117 | 110 | 82 | 85 | 43 | 95 | 63 | 96,9 |
---|
Gns | 80,4 | 108,3 | 134,3 | 107,5 | 137,3 | 109,4 | 106,1 | 88,2 | 86,8 | 47,1 | 94,9 | 65,4 | 97,1 |
---|
Små møller < 60m nav:
Område | Sep. 2022 | Okt. 2022 | Nov. 2022 | Dec. 2022 | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mar. 2023 | Apr. 2023 | Maj. 2023 | Jun. 2023 | Jul. 2023 | Aug. 2023 | Gns |
---|
1 | 75 | 103 | 137 | 105 | 134 | 110 | 110 | 81 | 93 | 46 | 86 | 72 | 96 |
---|
2 | 73 | 104 | 131 | 95 | 122 | 118 | 97 | 86 | 94 | 47 | 88 | 78 | 94,4 |
---|
3 | 73 | 98 | 137 | 91 | 124 | 132 | 98 | 84 | 75 | 41 | 97 | 84 | 94,4 |
---|
4 | 73 | 98 | 135 | 95 | 127 | 122 | 99 | 88 | 87 | 46 | 86 | 80 | 94,6 |
---|
5 | 69 | 96 | 132 | 103 | 145 | 113 | 113 | 83 | 88 | 46 | 93 | 69 | 95,9 |
---|
6 | 69 | 85 | 118 | 92 | 154 | 117 | 112 | 89 | 90 | 48 | 94 | 68 | 94,6 |
---|
7 | 71 | 90 | 115 | 95 | 152 | 126 | 114 | 81 | 85 | 44 | 96 | 76 | 95,4 |
---|
8 | 60 | 91 | 88 | 97 | 169 | 133 | 118 | 98 | 80 | 51 | 79 | 77 | 95,2 |
---|
Gns | 70,5 | 95,8 | 124,1 | 96,4 | 140,9 | 121,4 | 107,6 | 86,3 | 86,4 | 46,1 | 89,9 | 75,4 | 95,1 |
---|
|